Tulokset
Verkkosivustot ja sovellukset
Kuukausitavoittavuus on sivustoilla ja sovelluksissa eri päätelaitteilla käyneiden suomalaisten internetin käyttäjien määrä. Mittauksessa huomioidaan yhden käyttäjän eri laitteiden käyttö ja luvussa on tietokoneilla, älypuhelimilla ja tableteilla tapahtuva selain- ja sovelluskäyttö.
Tällä sivulla olevien tulosten lisäksi FIAM-mittauksessa on paljon lisätietoa sivustoista ja sovelluksista sekä niiden osioista. Tiedot ovat asiakkaiden käytettävissä comScoren MyMetrix-käyttöliittymällä. Lisätietoa tutkimuksesta löydät tästä artikkelista tai FIAM Faktat -osiosta.
Tammikuu 2018
Tammikuun luvuissa on vielä puutteita (*), joka tulee huomioida mediakohtaisissa vertailuissa. FIAMin lanseeraustilaisuuden yhteydessä julkaistaan mediatiedote, joka sisältää ensimmäiset TOP-listat tiedotusvälineille. Muiden kuin puutteita sisältävien medioiden osalta lukuja voi käyttää vapaasti.
Internetin käyttäjien määrä on 4 608 000 suomalaista.
# | Nimi | Kuukausitavoittavuus |
1 | Ilta-Sanomat | 3 481 145 |
Supersää | 549 287 | |
Pelikone | 237 404 | |
Älypäää | 196 439 | |
Liigapörssi | 48 359 | |
2 | Yle | 3 459 392 |
Yle.fi Uutiset ja ajankohtaiset | 2 821 749 | |
Yle.fi Areena | 2 409 975 | |
Yle.fi Aihe | 1 622 461 | |
Yle.fi Svenska | 239 377 | |
3 | Iltalehti | 3 169 761 |
4 | Helsingin Sanomat | 3 075 435 |
Sanakirja | 1 221 630 | |
5 | MTV | 2 919 733 |
MTV.fi | 2 642 801 | |
MTV Katsomo | 1 049 930 | |
MTV Luukku | 335 466 | |
6 | Suomi24 | 2 271 997 |
7 | Tori | 2 119 829 |
8 | Oikotie | 2 002 292 |
9 | Kauppalehti | 1 799 443 |
10 | Vauva | 1 639 319 |
11 | Etuovi.com ja Vuokraovi.com | 1 620 509 |
12 | Aamulehti | 1 550 036 |
13 | Netttiauto | 1 441 711 |
14 | Nelonen Media | 1 434 572 |
Ruutu | 1 019 232 | |
Nelonen.fi | 324 707 | |
Nelonen Media radiot | 400 642 | |
Radio Suomipop | 210 399 | |
Radio Rock | 110 366 | |
HitMix | 45 166 | |
Loop | 38 388 | |
Radio Aalto | 35 796 | |
15 | Fonecta | 1 368 791 |
16 | Kaksplus | 1 266 415 |
17 | Anna | 1 220 856 |
18 | Me Naiset | 1 134 255 |
19 | Kotikokki | 1 064 025 |
20 | Uusi Suomi | 1 034 660 |
21 | Rantapallo | 947 282 |
22 | Kaleva | 940 502 |
23 | Finder | 925 031 |
24 | Terve.fi | 899 640 |
25 | Seiska | 880 322 |
26 | Telkku | 878 469 |
27 | Helsingin Uutiset | 814 062 |
28 | Muropaketti | 769 688 |
29 | Meillä kotona | 733 208 |
30 | Turun Sanomat | 702 217 |
31 | Kodin Kuvalehti | 692 215 |
32 | Savon Sanomat | 621 076 |
33 | Voice | 583 887 |
34 | Etelä-Suomen Sanomat | 579 152 |
35 | Lily | 572 773 |
36 | Talouselämä | 571 557 |
37 | Tekniikan Maailma | 571 014 |
38 | Keskisuomalainen | 539 793 |
39 | Demi | 525 569 |
40 | Soppa365 | 517 017 |
41 | Nettimoto | 486 073 |
42 | Kauneus & Terveys | 479 961 |
43 | Maaseudun Tulevaisuus | 474 808 |
44 | Verkkouutiset | 458 813 |
45 | Hyvä Terveys | 456 851 |
46 | Autotalli.com | 452 156 |
47 | Hintaseuranta | 447 363 |
48 | Tiede | 440 117 |
49 | Kotiliesi | 439 037 |
50 | Ampparit | 430 619 |
51 | Satakunnan Kansa | 411 600 |
52 | Et-lehti | 405 007 |
53 | Nettimarkkina | 402 914 |
54 | Idealista | 389 386 |
55 | Fitfashion | 383 877 |
56 | Tekniikka & Talous | 383 022 |
57 | Lapin Kansa | 379 279 |
58 | Karjalainen | 375 794 |
59 | Tivi | 353 605 |
60 | Nettikone | 324 404 |
61 | Apu | 283 482 |
62 | Nettivaraosa | 281 374 |
63 | Tamperelainen | 257 480 |
64 | Indiedays | 251 145 |
65 | Suomen Kuvalehti | 251 068 |
66 | Länsiväylä | 242 719 |
67 | Yrittäjät | 221 228 |
68 | Ilkka | 220 049 |
69 | Vantaan Sanomat | 206 205 |
70 | Seura | 206 050 |
71 | Turkulainen | 198 816 |
72 | Hymy | 184 160 |
73 | Radio Nova | 180 329 |
74 | Moottori | 179 643 |
75 | Tuulilasi | 177 981 |
76 | Kouvolan Sanomat | 174 241 |
77 | Kansan Uutiset | 173 952 |
78 | Etelä-Saimaa | 167 987 |
79 | Markkinointi & Mainonta | 167 551 |
80 | Länsi-Savo | 164 450 |
81 | Mikrobitti | 161 860 |
82 | Nettivene | 159 915 |
83 | Kainuun Sanomat | 159 027 |
84 | Arvopaperi | 158 616 |
85 | Iskelmä | 155 055 |
86 | Nettimökki | 148 992 |
87 | Pohjalainen | 131 884 |
88 | Keskipohjanmaa | 130 134 |
89 | Kymen Sanomat | 129 578 |
90 | Länsi-Suomi | 129 118 |
91 | Iltamakasiini | 128 940 |
92 | Uusimaa | 122 159 |
93 | Keski-Uusimaa | 121 145 |
94 | Itä-Savo | 114 915 |
95 | Nettikaravaani | 107 169 |
96 | Aamuposti | 103 248 |
97 | Radio City | 99 816 |
98 | Kiekkoareena | 92 734 |
99 | Plaza | 86 227 |
100 | Nettivuokraus | 80 045 |
101 | Salon Seudun Sanomat | 80 032 |
102 | Hintaopas | 75 141 |
103 | Gloria | 71 766 |
104 | Stoori | 71 709 |
105 | Länsi-Uusimaa | 71 413 |
106 | Uutisvuoksi | 70 860 |
107 | Image | 65 734 |
108 | Gofinland | 62 546 |
109 | Eeva | 61 298 |
110 | Nurmijärven Uutiset | 58 657 |
111 | Indieplace | 56 856 |
112 | Golfpiste | 48 464 |
113 | Erä | 48 080 |
114 | Lappeenrannan Uutiset | 41 131 |
115 | Lendo | 40 937 |
116 | Phnet | 40 586 |
117 | Aku Ankka | 40 124 |
118 | Imatralainen | 35 878 |
119 | Itä-Häme | 35 651 |
120 | Jämsän Seutu | 35 477 |
121 | Suomenmaa | 33 572 |
122 | Iisalmen Sanomat | 31 249 |
123 | Vihdin Uutiset | 29 627 |
124 | Oulu-lehti | 26 650 |
125 | Radio Pooki | 26 058 |
126 | Kiss | 25 512 |
127 | Uusi Lahti | 24 676 |
128 | Letsdeal.fi | 23 628 |
129 | Koillissanomat | 12 624 |
Lähde: FIAM – comScore MMX MP, tammikuu 2018
* Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien luvut ovat vielä tammikuun osalta osittain puutteelliset.